| >> トップページ >> ダビスタ情報局 |
|
|||||
|
|||||
| 1代目(50%) | 2代目(25%) | 3代目(12.5%) | 4代目(6.25%) | 5代目(3.125%) |
| サンデーサイレンス | Halo | Hail_to_Reason | Turn-to | 1 Royal_Charger |
| 2 Blue_Swords | ||||
| Cosmic_Bomb | 3 Pharamond | |||
| 4 Mahmoud | ||||
| Understanding | Promised_Land | 5 Palestinian | ||
| 6 Stymie | ||||
| Montparnasse | 7 Gulf_Stream | |||
| 8 Hillary | ||||
| (プライベートレッスン) | Private_Account | Damascus | Sword_Dancer | 9 Sunglow |
| 10 My_Babu | ||||
| Buckpasser | 11 Tom_Fool | |||
| 12 Swaps | ||||
| Hoist_the_Flag | Tom_Rolfe | 13 Ribot | ||
| 14 Lyphard | ||||
| Aristophanes | 15 Hyperion | |||
| 16 Advocate |
| Copyright (C) あおい All rights reserved. |